產(chǎn)品名稱 | 三輥閘 | 規(guī)格型號 | ZC-S802 |
產(chǎn)品簡介 | |||
本通道閘是本公司自行開發(fā)、研制、生產(chǎn)的智能通道管理設(shè)備。該設(shè)備把精巧的機械傳動、線路板 控制、LED 燈光效果及各種讀寫技術(shù)有效結(jié)合為一體,通過配置不同的讀寫設(shè)備,即可完成對通道通行的 智能化控制與管理。 整個產(chǎn)品機架采用不銹鋼激光切割,數(shù)控折彎成型,造型美觀大方,且系統(tǒng)對外采用標(biāo)準(zhǔn)的快速插 拔電子接口,可集成各種讀寫裝置等,可方便的將條碼、二維碼、ID 卡、IC 卡等讀寫設(shè)備集成在本設(shè)備 上,從而為出入人員提供有序文明的通行方式,并可杜絕非法人員進(jìn)出,同時為了滿足消防通道的要求, 在本系統(tǒng)中設(shè)有專用消防按鈕接口,以便在緊急情況下閘門自動打開,組織人員疏散 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
機箱材料:304#不銹鋼,鋼材厚度標(biāo)厚1.2-1.5mm | |||
工作電壓:AC220±10%V 50±10%HZ | |||
功耗:靜態(tài)60W,動態(tài)135W | |||
外形尺寸:1200mm*280mm*980mm | |||
語音功能:中英語音提示 | |||
擺動方向:單向或雙向 | |||
工作環(huán)境:室內(nèi)、室外(蔭棚)-10℃~70℃相對濕度: ≤90%,不凝露 | |||
閘門開關(guān)速度0-10可調(diào) | |||
通行速度:30人/分鐘(常開),25人/分鐘(常閉) | |||
上電后進(jìn)入通行狀態(tài)所需時間:30秒 | |||
出現(xiàn)故障后的自動復(fù)位時間:10秒 | |||
正常使用壽命:續(xù)轉(zhuǎn)動 800 萬次以上 | |||
閘機開門角度: ≤95 度 | |||
噪聲<65DB | |||
側(cè)面流動性通道指示燈 | |||
輸入接口:繼電器開關(guān)信號或 12V 電平信號或脈寬>200ms的12V脈沖信號,驅(qū)動電流>10mA | |||
控制系統(tǒng) | |||
邏輯算法 | 基于3對獨立點的通行邏輯判斷算法精確判斷甩手,尾隨,逆行,中途退出等通行狀況。 | ||
輸入電源 | DC24V | ||
保護(hù)功能 | 過電流、過電壓、欠壓、過載、位置異常等報警 | ||
使用/存儲溫度 | 45℃/-20℃~55℃ | ||
使用/存儲濕度 | 40%~80%/0%~90%(無結(jié)露) | ||
防護(hù)等級 | IP55 | ||
耐振動/耐沖擊強度 | 4.9m/s2/19.6m/s2 | ||
海拔高度 | <1000m,1000m 以上請降額使用 | ||
大氣壓力 | 86/106kpa | ||
電源電壓 | DC24v±0.25 | ||
消耗電流 | 2A | ||
響應(yīng)速度 | 0.2S | ||
輸出方式 | 驅(qū)動器 | ||
工作溫度 | -40~125℃ | ||
存儲溫度 | -40~125℃ | ||
耐振動 | 49m/s | ||
耐沖擊 | 980m/s | ||
防護(hù)等級 | IK07 | ||
轉(zhuǎn)桿材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
厚度 | 1.2mm |
手機:186 8066 4756(鄧先生)
郵箱:deng@zecheng.com.cn
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)沙坪路2號奧美特智能
產(chǎn)業(yè)園C2棟5樓
手機站
微信公眾號